| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Amenities
| ARRIVAL_DAY | flexible |
| ATTRACTIONS | churches,cinemas,festivals,library,live theater,marina,museums,restaurants |
| BedInfo | King-1,Full-2 |
| DINING | Dining Area |
| ENTERTAINMENT | Smart TV,Cable TV,Wireless Internet,3 TV's |
| GENERAL | Air Conditioning,Clothes Dryer,Linens Provided,Washing Machine,Wifi |
| Geographic | Close to Town,Near Beach,close to golf,1 hour to Savannah,2 hours to Charleston,45 minutes to Beaufort,Walk to Coligny Plaza and Beachp,Walk to Coligny Plaza,Coligny Beach Park,Outlet Shopping,Boating,Short Walk to Beach,Beach Oriented,Short Walk to Celebration Park,Short Walk to Coligny Plaza,Forest Beach,Ocean Oriented,Coligny Beach |
| KITCHEN | Coffee Maker,Dishes & Utensils,Dishwasher,Kitchen,Microwave,Oven,Refrigerator,Stove,Toaster,Dining Table,Cookware,Full Kitchen,Microwave,Refrigerator,Toaster,Dishwasher,Oven,Stove,Stainless Steel Appliances,Granite Counter Tops,Coffee Maker - Keurig |
| LEISURE_ACTIVITIES | antiquing,beachcombing,bird watching,horseback riding,outlet shopping,photography,scenic drives,sight seeing,walking |
| Living | Central Air,High Speed Internet,In Unit Washer/Dryer,No Phone,No Landline,Washer and Dryer,Linens and Towels Provided |
| LOCAL_SERVICES_AND_BUSINESSES | ATM/bank,groceries,hospital,medical services |
| Outdoor | Deck,Gas Grill,Shared Pool,Access to 2 Pools,Pickleball Courts Nearby,Tennis Nearby |
| OUTSIDE | Deck / Patio,Outdoor Grill,Fenced Pool |
| POOL_SPA | Communal Pool |
| Property | Seascape Villas |
| SPORTS_AND_ADVENTURE_ACTIVITIES | cycling,deepsea fishing,fishing,hiking,jet skiing,roller blading,sailing,surf fishing,surfing,swimming,water tubing,wind-surfing |
| SUITABILITY | children welcome,non smoking only,pets not allowed,wheelchair inaccessible |
We stayed for 5 nights at this newly renovated unit that is right across the street from the beach. Don’t let the map location fool you. It isn’t at the back of the complex. New appliances, new flooring throughout. New bath remodels. Thermostat was a little tricky but just slide your finger on the right side of it to change the temperature you desire. Vacation time was great as always. We will definitely look to book again if there is availability.- William and Carol W. from Lititz, Posted: 05/28/2026